主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市人力资源和社会保障局 联系方式:12333
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000082
涉密文件严禁上网
为进一步贯彻落实国家、省、市治理欠薪决策部署,扎实推进我市治理欠薪冬季行动深入开展,全力畅通欠薪维权“绿色通道”,落实好属地政府管理责任和行业主管部门的监管责任,切实形成齐抓共管保障农民工工资支付的工作合力,确保欠薪案件及时有效处置,现向社会公布市直相关单位和各县(市、区)劳动保障监察投诉举报电话:
市直相关单位欠薪维权投诉举报电话
单位 | 维权投诉举报电话 (0357) | 单位 | 维权投诉举报电话 (0357) |
市人社局 | 2091620 | 市教育局 | 2683514 |
市工信局 | 2099081 | 市能源局 | 2588497 |
市信访局 | 2091998 | 市民政局 | 2099388 |
市公安局 | 2188031 | 市检察院 | 2992032 |
市中级人民法院 | 2189111 | 市交通局 | 3131917 |
市司法局 | 7183126 | 市农业农村局 | 2019320 |
市住建局 | 2036721 | 市行政审批局 | 12345 |
市水利局 | 2028638 | 市妇联 | 12338 |
市规划和自然资源局 | 2223051 | 市卫健委 | 3303988 |
市应急管理局 | 12350 | 市市场监管局 | 12315 |
临汾市劳动保障监察投诉举报电话 | |||||||
序号 | 市 | 县区 | 举报投诉电话 | 称谓 | 手机号 | ||
1 | 临汾市 | 市本级 | 0357-2091620 | 贾科长 | 13033423867 | ||
2 | 临汾市 | 尧都区 | 0357-2228433 | 谢队长 | 18735718778 | ||
3 | 临汾市 | 侯马经济开发区 | 0357-4080331 | 张队长 | 18636752707 | ||
4 | 临汾市 | 侯马市 | 0357-4226587 | 李队长 | 13835713887 | ||
5 | 临汾市 | 霍州市 | 0357-3491119 | 陈队长 | 13111115566 | ||
6 | 临汾市 | 曲沃县 | 0357-4549512 | 王队长 | 13835777718 | ||
7 | 临汾市 | 翼城县 | 0357-4924710 | 张队长 | 13835752859 | ||
8 | 临汾市 | 襄汾县 | 0357-3627648 | 栗队长 | 13835739968 | ||
9 | 临汾市 | 洪洞县 | 0357-3415110 | 贾股长 | 18735786333 | ||
10 | 临汾市 | 古县 | 0357-8321113 | 郭队长 | 18435758345 | ||
11 | 临汾市 | 安泽县 | 0357-8521744 | 任队长 | 18834226841 | ||
12 | 临汾市 | 浮山县 | 0357-8122523 | 吉队长 | 13935799789 | ||
13 | 临汾市 | 吉县 | 0357-7930213 | 张队长 | 18635765528 | ||
14 | 临汾市 | 乡宁县 | 0357-6832516 | 刘队长 | 15536771678 | ||
15 | 临汾市 | 大宁县 | 0357-7722518 | 王队长 | 14717916655 | ||
16 | 临汾市 | 隰县 | 0357-7322299 | 来队长 | 18235799688 | ||
17 | 临汾市 | 永和县 | 0357-7523668 | 董队长 | 15034355252 | ||
18 | 临汾市 | 蒲县 | 0357-5328788 | 李队长 | 15303472525 | ||
19 | 临汾市 | 汾西县 | 0357-6701121 | 王队长 | 13934720011 | ||
20 | 临汾市 | 临汾经济开发区 | 0357-2223860 | 翟队长 | 13233079919 |
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市人力资源和社会保障局 联系方式:12333
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000082
涉密文件严禁上网